TENTER D'APPROCHER MON NUAGE

Table Des Calories

 

L'outil par Excellence : j'ai nommé

 

 La Table des Calories

 

Compter ses calories c'est très important ! Cela permet, pour moi, de donner une valeur à l'aliment, à déterminer s'il est sain ou non. Alors à vous de jouer les filles, à vos calculatrices (à moins que vous n'ayez besoin que de vos doigts) !

 

Aliment            Protides            Lipides            Glucides

Huiles & Matières Grasses (Pour 100g ou 100mL)

 

 

Beurre 750 1 84 0,4

1 noix (10 g) 75 - 8,4 -

Beurre << allégé >> 401 7 41 1

1 noix (10 g) 40 0,7 4,1 0,1

Huile de paraffine 0 - - -

Huiles végétales 900 - 99,9 -

1 cuillère à café 30 - 3,3 -

1 cuillère à soupe 90 - 10 -

Huile de foie de morue 900 - 99,9 -

Huile de poissons 900 - 99,9 -

Margarines 750 0,1 83 0,2

1 noix (10 g) 75 - 8,3 -

Margarines "allégées" 380 0,7 42 0,5

1 noix (10 g) 38 - 4,2 -

Mayonnaise 710 1,3 78 0,7

1 cuillère à soupe 213 0,3 11,7

3,3

 

 

 

 

Sucre & Confiserie (Pour 100g ou 100mL)

 

Biscuits à la cuillère 337 9 5 64
Biscuit au beurre 420 5,5 10 77
Biscuit aux amandes 508 8 24 65
Biscuit au chocolat 494 7 22 67
Biscuit au fromage 528 12,5 30 52
Biscuit aux fruits 391 5 7 77
Biscuit aux noisettes 508 8 24 65
Biscuit sec salé 492 9 20 69
Biscuit sec sucré 448 9 12 76
Bonbons 380 - - 95
1 bonbon (unité) 20 - - 5
Bounty 471 3,7 25,6 56,4
Brioche 386 7 22 40
Brownies 463 5 23 59
Cake 400 5 14 63
Caramels 408 1,5 6 87
Chocolat à croquer 530 2 30 63
Chocolat au lait 550 5 34 56
Confiseries 380 1 - 94
Confitures 280 1 - 94
Confiture (1 c. à soupe) 70 - - 18
Cookies 105 2 5 13
1 crêpe nature 65 2,5 2,8 7,5
1 crêpe à la confiture 115 2,5 2,8 20
1 croissant 180 3 9 22
Gâteaux salés 510 5 25 69
Gâteaux 465 5,5 11 76
1 gaufre 120 2,4 4,4 18
1 gaufre-chantilly 200 2,5 11 22
Kinder délice (42g) 185 2,5 17,6 11,6
Kinder bueno (43g) 242 4 20 16,2
Lion (barre chocolatée) 488 5,5 22 67,1
M&M's 506 7,8 26,5 57,3
Mars (barre chocolatée) 454 3,6 18,2 68,9
Miel (1c. à soupe) 80 - - 20
1 pain au chocolat 280 5 14 33
1 pain au lait 120 3 3 20
1 pain au raisin 270 6 9 41
Pain brioché 267 7 3 53
Pain d' épice 350 5 2 75
Sucre (1 morceau) 16 - - 4
Sucre (1 c. à café) 20 - - 5
Twix (100g) 491 4,6 64,6 49,4
Twix (unité) 285 2,7 37,5 28,7

 

 

 

Lait & Produits Laitiers (Pour 100g ou 100mL)

 

Beaufort 396 30 30 1,5
Bleus 410 24 34 2
Brie 320 20 26 0,5
Camembert 312 20 24 4
Cantal 386 23 30 6
Chavignols 330 22 20 15
Chèvre 330 22 20 15
Comté 396 30 30 1,5
Coulommiers 278 15 22 5
Crême fraîche 300 3 30 4
Crème fraîche (c. à soupe) 60 0,6 6 0,8
Emmental 370 28 29 -
Fromage blanc à 0% (MG) 44 8 - 3
Fromage blanc à 20% (MG) 80 8 4 3
Fromage blanc à 40% (MG) 116 8 8 3
Cruyère 392 29 30 1,5
Lait 1/2 écrémé 49 3,5 - 5
Lait écrémé 34 3,5 - 5
Lait entier 65 3,5 3,5 5
Mozarelle 332 22 26 2,5
Munster 325 20 25 2
Parmesan 393 40 25 2
Reblochon 354 31 22 8
Roquefort 405 23 35 2
Rouy 362 29 26 3
Tomme 354 27 26 3
Yaourt nature (1 pot de 125g) 60 5,4 1,4 6,4
Yaourt au lait entier 85 5,1 4,4 6,4
Yaourt au bifidus 82 4,5 4,2 6,4

 

 

 

Poissons & Crustacés (Pour 100g)

 

Aiglefin 71 17 0,3 -
Anchois 160 20 9 -
Anguille 250 17 20 -
Bar ou loup 105 20 2,5 -
Barbue 117 18 5 -
Baudroie ou lotte 79 18 1 -
Belons 80 10 2 5
Bigorneaux 100 20 2,3 -
Brochet 78 18 1 -
Bulot (buccin ou ran) 90 17 2 1
Cabillaud ou morue 79 18 0,5 -
Calmar 86 16 1,4 2,1
Colin ou merlu 92 17 2,6 -
Congre 110 20 3 -
Crabe 85 16 1,5 -
Crevettes 98 21 1,5 -
Crustacés 70-100 15-20 1-2 -
Daurade 77 17 1 -
Écrevisses 72 16 0,5 1
Encornet 89 16 1,7 2
Espadon 116 19 4,5 -
Huître (douze) 110 13 3 7,5
Langouste 90 17 2 -
Langoustine 90 17 2 -
Lieu 90 18 2 -
lotte ou baudroie 79 18 1 -
Loup ou bar 105 20 2,5 -
Maquereau frais 160 16 10 -
Maquereau fumé 220 21 15,5
Maquereau à l' huile d' olive 264 11,6 24 0,5
Merlu ou colin 92 17 2,6 -
Merlan 90 16 3 -
Mérou 225 27 13 -
Morue ou cabillaud 79 18 0,5 -
Morue salée 163 38 1 -
Morue séchée 322 75 2,5 -
Moule 70 12 1,5 -
Mulet 151 22 7 -
œuf de cabillaud 255 25 17 -
œufs d' esturgeon (caviar) 253 25 17 -
œufs de saumon 253 25 17 -
Palourdes (clovisses) 53 11 1 -
Pieuvre (poulpe) 73 16 1 -
Praires 47 10 0,5 1
Raie 89 20 1 -
Saint-Pierre 74 16 1 -
Sardines à l' huile 300 23 23 -
Sardines fraîches 125 20 5 -
Saumon frais 200 20 14 -
Saumon fumé 265 22 20 -
Tarama 544 8,5 54 6
Thon à l' huile 280 25 20 -
Thon frais 225 27 13 -
Tourteau 85 16 1,5 -
Truite arcenciel 151 22 7 -
Turbo 118 16 6 -

 

 

 

Viandes (Pour 100g)

 

Abats 120 17 6 -
Agneau (moyenne) 220 18 16 -
Agneau (collier) 209 15 16,5 -
Agneau (côte) 209 15 16,5 -
Agneau (côtellettes) 330 15 30 -
Agneau (épaule) 289 16 25 -
Agneau (foie) 139 21 5 2,5
Agneau (gigot) 225 18 17 -
Agneau (ris) 116 20 4 -
agneau (rognons) 95 17 3 -
Andouille 300 18 25 1
Andouillette 320 23 25 1
Bacon 385 17 35 -
Bifteck de bœuf 148 25 10 -
Haché à 5% MG 129 21 19 -
Haché à 10% MG 168 19 10 -
Haché à 15% MG 207 18 15 -
Haché à 20% MG 250 17 20 -
Bifteck de cheval 130 22 4,6 -
Bison 148 128 4 -
Bœuf (moyenne) 180 20 11 -
Bœuf (aiguillette) 148 28 4 -
Bœuf (araignée) 148 28 4 -
Bœuf (bourguignon) 201 30 9 -
Bœuf (pot-au-feu) 201 30 9 -
Bœuf (côte) 257 17 21 -
Bœuf (hampe) 148 28 4 -
Bœuf (jarret) 240 28 14 -
Bœuf (langue) 200 16 15 -
Bœuf (onglet) 148 28 4 -
Bœuf (rôti) 148 28 4 -
Châteaubriant 148 28 4 -
Gîte de bœuf 240 28 14 -
Boudin noir 400 26 35 3
Boudin blanc 300 17 13 42
Charcuterie (moyenne) 450 20 35 5
Chair à saucisse 422 15 40 -
Chevreau 160 19 9,5 -
Chevreuil 120 22 3,5 -
Cuisses de grenouille 72 16 0,5 -
Escargots 67 15 0,8 -
Jambon cuit 290 20 22 3
Jambon fumé 380 17 35 -
Lapin de garenne 133 22 5 -
Lard 575 9 60 -
Lièvre 130 28 2 -
Merguez 520 30 44 1
Porc (pied) 342 17 30 1
Porc (cochon de lait) 260 20 20 -
Porc (collier) 207 18 15 -
Porc (côte) 211 19 15 -
Porc (échine) 257 17 21 -
Porc (épaule) 211 19 15 -
Saucisson (moyenne) 440 20 35 -
Veau (moyenne) 175 19 11 -
Veau (blanquette) 142 7,3 6 14
Veau (filet) 111 21 3 -
Veau (escalope) 175 19 11 -
Veau (foie) 137 19 5 4
Veau (jarret) 183 19 12 -
Veau (langue) 135 18 7 -
Veau (queue) 202 28 10 -
Veau (ris) 116 20 4 -
Veau (royons) 109 17 4,5 -
Veau (rôti) 175 19 11 -
Veau (tendron) 210 25 12 -

 

 

 

 

Volailles & Oeufs (Pour 100g ou 100mL)

 

Alouette 115 25 1,5 -
Autruche 124 22 4 -
Bécasse 115 25 1,5
Caille 160 20 9 -
Canard d' élevage 170 20 10 -
Canard sauvage 124 22 4 -
Canard (magret) 170 20 10 -
Chapon 230 17 18 -
Dinde (escalope) 125 22 4 -
Faisan 128 24 4 -
Gésiers 120 18 5 1
Gésiers (confits) 185 18 12 1
Grive 120 22 3,5 -
œufs de caille 160 13 12 -
1 œuf de caille 24 2 1,8 -
œuf de cane 190 13 15 1
1 œuf de cane 104 7 8,2 0,6
œuf de poule 155 13 11 -
1 œuf de poule 80 8 6 -
Oie (avec la peau) 280 30 19
Oie (foie gras) 460 6-12 42-52 2-3
Omelette nature 133 13 9 0,2
Perdreau et perdrix 116 25 1,5 -
Pigeon 128 23 4 -
Pintade et pintadeau 150 23 6,5 -
Poule et poularde (avec la peau) 230 17 18 -
Poule (sans peau) 160 17 9
Poulet (avec la peau) 170 20 10 -
Poulet (sans peau) 125 22 4 -

 

 

 

 

Céréales du petit déjeuner (Pour 100g ou 100mL)

 

Origina Rizli Bio (Lima) 317,7 10,6 2,9 62,3
Blé complet soufflé sans sucre ajouté (Grillon d' or) 354,8 8,3 1,2 77,7
Corn-Flakes sans sucre ajouté Bio (Lima) 349 13 1 72
Original Muesli sans sucre ajouté Bio (Grillon d' or) 392 12 8 68
Muesli aux fruits rouge sans sucre ajouté Bio (grillon d' or) 393,5 10 8,3 69,7
Chocomuesli au Kamut Bio (Lima) 399 10 7 74
Mélange de céréales complètes soufflées (grillon d' or) 403,4 9 4,6 81,5
Muesli d' Api Bio (Grillon d' or) 400 15 8 67

muesli et fruits secs sans sucre Bio (Cereal) 452,4 7,3 19,2 62,6
Muesli Bio (Bjorg) 377,8 7,3 11,8 60,6
Céréale aux fruits rouges Bio (Bjorg) 387,2 9,2 8,4 68,7

Country Store (Kellog's) 339,4 10,9 7 58,2
Spécial muesli (Jordans) 353 9 5 68
Luxury muesli (Jordans) 377 9,5 7 69
Flocons d' avoine Quaker oats (Quaker) 363 7 3 77
Mon bien-être au quotidien (Quaker) 364 11 8 62

All Bran plus (Kellog's) 280,5 14 4,5 46
All Bran blé complet enrichi au son (Kellog's) 326 10 2 67
Fitness et fruits (Nestlé) 350,2 5,6 2,2 77
Fitness au blé complet (Nestlé) 357,1 6,4 0,7 81,3
Corn-Flakes (Kellog's) 369,5 11 1,5 78
Spécial K (riz et blé complet) - (Kellog's) 370,5 8,5 8,5 65
Frosties (Kellog's) 387,5 6 3,5 83
Chocapie (Nestlé) 391,8 7,7 4,6 79,9
Spécial K copeaux chocolat (Kellog's) 399 14 7 70

Smacks chocos (Kellog's) 374 7 2 82
Miel pops (Kellog's) 379 6 3 82
Smacks (Kellog's) 383 4,5 1 89
Choco pops (Kellog's) 378 7 2 83
Rice pops (Kellog's) 380,5 4,5 2,5 85
Golden Grahams au miel dorées au four (Nestlé) 374,2 6 3 80,8
Cheerios anneaux nappés de miel (Nestlé) 394 5 4,4 83,6
Nesquick (Nestlé) 392,1 8 4,9 79
Crunch (Nestlé) 412,9 6 7,3 80,8

 

 

 

 

Céréales & Pommes de Terre (Pour 100g)

 

Blé concassé (cuit) 95 4 0,3 19
Boulgour (cuit) 95 4 0,3 19
Chips (moyenne) 570 5 39 50
Corn-flakes (moyenne) 385 8 1,5 85
Couscous (semoule cuite) 110 3,5 0,2 23,5
Farine d' avoine 352 12 5 64
Farine blanche de blé 364 10 1 78
Farine de blé complet 340 11,5 2 69
Farine de maïs 349 10 3,5 70
Farine d' orge 351 11 2 71
Farine de riz 348 8 0,5 78
Farine de sarrasin (blé noir) 323 10,5 2,2 65
Farine de seigle 335 11 1,8 69
Farine de soja 384 37 20 14
Flocons d' avoine 375 15 6,5 65
Flocons de maïs 380 8 1,5 85
Flocons de pommes de terre 365 8 1 80
Fougasse (pain aux olives) 275 8,5 1 58
Frites 405 5 20 55
Macaronis 374 13 1,5 77
Pain blanc (moyenne) 275 8 2 56
1 baguette (250 g) 685 21 2,5 145
Pain complet 285 9 1,8 49
Pain d' orge 247 6,5 1 52
Pain de seigle 242 7 1 50
Pain de son (pain noir) 257 13 5 40
Patate douce 100 1,6 0,2 22
Pâte (aux œufs cuites) 120 4 1 23
Pâte (ordinaires cuites) 110 3,5 0,2 23
Pâte de soja (tofu) 120 11,5 7 3,5
Pizzas (moyenne) 240 10 10 30
Pomme de terre 87 1,5 0,1 19
P. de terre (flocons déshydratés) 365 8 1 81
Riz blanc (cuit) 110 2,1 0,1 25
Riz complet (cuit) 120 2,4 0,5 24
Semoules blanche (cuites) 110 3,5 0,2 23,5

 

 

 

 

Légumineuses & Fruits Secs (Pour 100g)

 

Épis de maïs doux 115 3,5 1,5 70
Flageolets cuits 100 6 0,5 45
Haricots secs cuits 100 6 0,5 18
Petits pois 60 5 0,4 9
Pois cassés cuits 125 8,5 0,3 22
Pois chiches cuits 144 8 2,6 22
Pois secs cuits 125 8,5 0,3 22

Amandes 634 20 54 17
1 amande 10 0,3 0,9 0,3
Abricot (sec) 272 4 0,5 63
Banane (sèche) 290 4 1 66
Cacahuètes 595 26 48 9
10 cacahuètes 33 1,5 2,7 0,5
Châtaignes 180 2 3 36,5
Dattes (sèches) 306 2 0,5 73
Figue (sèche) 270 4 1,5 62
Marrons 180 2 3 35
Noisettes (sèches) 646 13 62 9
10 noisettes 64 1,3 6,2 0,9
Noix (sèches) 660 15 60 12
10 noix 240 5,2 22,6 4
Noix de cajou 612 19 48 26
10 noix de cajou 92 2,8 7,2 3,9
Noix de coco (eau) 24 0,3 0,3 5
Noix de coco sèche 605 5,5 58 8
Pruneaux 172 2,5 0,2 40
1 pruneau 30 0,4 0,1 6,8
Raisins secs 278 2,6 0,5 65

 

 

 

 

Légumes (Pour 100g)

 

Ail 138 6 - 28
Artichaut 40 2 - 7,5
Asperge 25 2,7 0,3 3
Aubergine 29 1,3 - 5,5
Bette ou blette 33 2 - 5
Betterave rouge 40 1,6 - 8
Brocolis 34 2,5 - 5,5
Carotte 38 1 - 8
céleri (feuille) 20 1 - 4
Champignons 28 3 - 4
Chou 28 1,5 - 5
Chou chinois 12 1 - 2
Chou bruxelles 54 4 0 8
Chou fleur 30 2,5 - 4,5
Choucroute 27 1 0,2 5,5
Citrouille 30 1,3 - 6
Cœur de palmier 56 3,5 - 10,5
Concombre 13 1 - 2
Courgette 30 1,3 - 6
Cresson 18 2,2 - 2
Endive 20 1 - 4
Épinards 25 2 - 3
Fenouil 20 2 - 3
Haricot vert 40 2,5 - 7
Haricot rouge 91 8,4 0,3 13,5
Laitue 18 1,2 - 3
Lentilles 338 24 2 56
Mâche 36 2 - 6
Ortie 57 5,5 0,7 7
Pourpier (feuille) 15 2 0,3 1
Poireau 42 2 - 7,5
Potiron 30 1,3 - 6
Radis 20 1 - 4
Romaine (salade) 18 1,2 - 3
Tofu 146 14 8,7 2,8
Tomate (fruit) 20 1 -

4

 

 

 

 

Fruits (Pour 100g)

 

Abricot 45 1 - 10
Airelles 25 0,2 - 5
Ananas 51 0,5 - 12
Avocat 200 1,7 20 6
Avocat (1 petit) 425 3,6 42 13
Banane 95 1 0,3 22
Cassis 60 1 - 14
Cerises 77 1 - 17
Châtaignes 211 4 3 42
Citron 40 1 0 9
Clémentines 40 0,8 - 9
Noix de coco 371 4 35 10
Figue 80 1 - 19
Fraises 36 1 - 7
Framboises 40 1 - 8
Fruits de la passion 100 3 - 22
Fruits (compote) 100 - - 25
Goyave 60 - 0,7 25
Grenade 64 - - 16
Groseilles 30 1 - 6
Kaki 63 0,5 - 15
Kiwi 53 1,6 0,3 11
Litchis 68 0,7 - 16
Mandarine 40 1 - 9
Mangue 62 0,4 - 15
Melon 31 0,5 - 6,5
Mûres 57 1 - 12
Myrtilles 16 0,5 - 2,5
Orange 40 1 - 8,9
Pamplemousse 40 1 - 9
Papaye 44 0,6 - 10
Pastèque 30 0,4 - 7
Pêche 47 0,5 - 11
Poire 61 0,4 - 14
Pomme 52 0,3 - 12
Raisin 81 1 1 17

 

 

 

 

Boissons (Pour 100mL)

 

Joker - orange 40 - 0,1 9
Jocker (100% pur jus) 40 0,2 0,1 9
Minute maid premium (orange) 48 <1 - 10,5
Pampryl 100% 54 1 0,2 11,3
Pressade (nectar d' orange) 50 0,3 0,1 12
Réa (nectar d' orange) 43 0,3 0,1 10,3

Cidou (jus de pomme 100%) 42,6 0,15 - 10,5
Jocker (ananas 100%) 42 0,1 - 10
Jocker (jus de pomme) 36 0,02 - 8
Jocker (jus de raisin) 66 0,15 - 12
Joker multivitamine 40 0,05 - 9,5
Minute maid Tropical 45,4 0,3 - 11,7
Pago banane 59,9 0,32 0,1 14,2
Réa pamplemousse rose 39 0,1 0,1 8
Réa multivitamine 53 0,6 - 12,7

Danao allégé (pêche-abricot) 26 0,8 0,1 5,5
Danao (moyenne fruit) 47 0,7 0,1 11
Cidou au lait 47 0,6 - 11

Poulain (grand arôme) 356 7,6 4,1 72,2
Ovomaltine 365 11,5 2,2 74,8
Nesquik 377 4,9 3 82,5
Banania 395 6,3 2,4 87

Ice tea (thé vert) 30 0,1 0,1 7,3
Ice tea (pêche) 32 0,1 0,1 7,8
Ice tea 34 0,1 0,1 8,4

Joker (7 légumes) 17 0,2 - 4
Auchan (jus de tomate) 23 0,7 0,1 5
Bjorg (jus de carotte) 29 0,54 0,1 6,7

Coca-cola light - - - -
coca-cola 42,4 - - 10,6
Coca-cola (sans café,ine) 44 - - 11
Pepsi twist light 0,4 - - 0,1
Fanta citron 46,4 - - 11,6
Fanta orange 44,8 - - 11,2
Fanta light orange 3,6 - - 0,9
Limonade 36 - - 0,9
Sprite 40,4 - - 10,1

Alcool (1g) 7 - - -
Apéritifs (moyenne) 200 - - 7
Armagnac (32 g) 224 - - -
Anisette 320 - - 40
Anis sirop 328 - - 82
Bière (1 canette -moyenne) 143 - - 11,5
Bourbon 250 - - -
Calvados 250 - - -
Champagne (brut) 85 - - 1,2
Cognac (moyenne : 32 g) 226 - 230 - - 0,7 - 1,5
Gin (30 g) 210 - 212 - - -
Martini bianco (11,5 g) 140 - - 14,9
Martini dry (14,4 g) 110 - - 2,3
Martini Rosso 136 - - 13,9
Porto (moyenne : 15 g) 150 - - 10
Tequila (19,2 - 30,4 g) 134 - 212 - - -
Vin blanc - verre (9º) 70 0,1 - 105
Vin rouge - verre (10º) 73 0,2 - 109
Vodka (30 - 32 g) 210 - 224 - - -
Whisky (moyenne - 40 g) 224 - 263 - - -
Rhum pur (moyenne 32 -44 g) 224 - 308 - - -

 

 



11/08/2010
0 Poster un commentaire